Ewa – Fakturowanie i magazyn
Ewa - fakturowanie i magazyn to niezwykle prosty w obsłudze program do fakturowania i prowadzenia magazynu w małych firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.
Program pozwala na wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży, zakupu czy magazynowych, a także umożliwia prowadzenie kartotek kontrahentów i towarów. Dostępny jest w wersjach: MINI, MIDI i MAX
Ewa – Fakturowanie i magazyn
| Opcja | Netto | Brutto |
| Wersja wielofirmowa MINI | 90,00 | 110,70 |
| Wersja wielofirmowa MIDI | 190,00 | 233,70 |
| Wersja wielofirmowa MAX | 290,00 | 356,70 |
| Wersja sieciowa wielofirmowa MINI | 126,00 | 154,98 |
| Wersja sieciowa wielofirmowa MIDI | 266,00 | 327,18 |
| Wersja sieciowa wielofirmowa MAX | 406,00 | 499,38 |
Klienci otrzymują od momentu zakupu 12 miesięcy bezpłatnych aktualizacji oraz pomocy HotLine.
Możliwości poszczególnych wersji programu Ewa
| Opcje | MINI | MIDI | MAX |
| Wystawienie dokumentów sprzedażowych: faktura, rachunek, faktura konsumpcyjna, faktura handlowa, paragon, wydanie na zewnątrz (WZ) | - | - | - |
| Prowadzenie kartotek kontrahentów | - | - | - |
| Prowadzenie kartotek towarów | - | - | - |
| Graficzna analiza obrotów | - | - | - |
| Zestawienie sprzedaży | - | - | - |
| Rejestr VAT sprzedaży/zakupu | - | - | - |
| Wydruk przelewu i dokumentu wpłaty | - | - | - |
| Adresowanie kopert | - | - | - |
| Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych | - | - | - |
| Faktury w języku obcym | - | - | - |
| Import kartotek oraz kontrahentów z plików tekstowych | - | - | - |
| Możliwość generowania statystyk obrotów | - | - | - |
| Numeracja dokumentów miesięczna i roczna | - | - | - |
| Eksport dokumentów do programu Ala | - | - | - |
| Wystawianie dokumentów: faktura eksportowa, faktura walutowa, faktura pro forma, dokument dostawy wewnątrzwspólnotowej, faktura zaliczkowa, faktura VAT RR, przyjęcie z zewnątrz (PZ) | - | - | |
| Prowadzenie magazynu | - | - | |
| Wystawianie dokumentów wewnętrznych: przesunięcie międzymagazynowe (MM), rozchód wewnętrzny (RW) | - | - | |
| Zestawienie zakupów | - | - | |
| Naliczanie stanów magazynowych na dany dzień w oparciu o ostatnią zamkniętą inwentaryzację | - | - | |
| Rozliczanie inwentaryzacji w cenie zakupu i w cenie sprzedaży | - | - | |
| Obsługa drukarek fiskalnych POSNET i ELZAB | - | - | |
| Obsługa kodów PKOB | - | - | |
| Prowadzenie kasy | - | ||
| Prowadzenie kartotek kontrahentów z możliwością wprowadzania terminu płatności i limitu kredytu | - | ||
| Zamykanie okresów i wydruk raportów kasowych | - | ||
| Pobieranie wyciągów bankowych i powiązanie z fakturami | - | ||
| Pełna kontrola nalezności i zobowiązań | - | ||
| Syntetyczne i analityczne wydruki zobowiązań i należności | - | ||
| Wezwania do zapłaty | - | ||
| Możliwość wprowadzania dokumentów dla podatników rozliczających się metodą kasową | - |
Wersja trial programu dostępna TUTAJ
